Sebelum hitung jumlah kWh, Juragan harus mengetahui tarif dasar listrik terbaru. Berikut ini tarif dasar terbaru per Oktober 2018:
Kemudian, Juragan juga harus mengetahui PPJ (Pajak Penerangan Jalan). Tiap wilayah
memiliki besaran PPJ yang berbeda. Berikut ini jumlah kWh token listrik sesuai voucher dan wilayah:
PPJ 3%
(DKI Jakarta, Bogor, Depok, Kab. Serang)
PPJ 3% | 45 VA (kWh) | 900 VA (kWh) Subsidi | 900 VA (kWh) Non Subsidi | 1300 VA (kWh) |
Rp20.000 | 46.79 | 33.14 | 14.36 | 13.23 |
Rp50.000 | 116.97 | 82.84 | 35.91 | 33.08 |
Rp100.000 | 233.95 | 165.68 | 71.81 | 66.17 |
Rp200.000 | 467.89 | 331.36 | 143.62 | 132.34 |
Rp500.000 | 1,169.73 | 828.39 | 359.05 | 330.84 |
Rp1.000.000 | 2,339.45 | 1,656.78 | 718.1 | 661.68 |
PPJ 5%
(Denpasar, Manokwari, Palembang, Sukabumi)
PPJ 5% | 45 VA (kWh) | 900 VA (kWh) Subsidi | 900 VA (kWh) Non Subsidi | 1300 VA (kWh) |
Rp20.000 | 45.9 | 32.5 | 14.09 | 12.98 |
Rp50.000 | 114.74 | 81.26 | 35.22 | 32.45 |
Rp100.000 | 229.49 | 162.52 | 70.44 | 64.91 |
Rp200.000 | 458.98 | 325.04 | 140.88 | 129.82 |
Rp500.000 | 1,147.45 | 812.61 | 352.21 | 324.54 |
Rp1.000.000 | 2,294.89 | 1,625.22 | 704.42 | 649.08 |
PPJ 6%
(Bandung, Pekanbaru, Indramayu)
PPJ 6% | 45 VA (kWh) | 900 VA (kWh) Subsidi | 900 VA (kWh) Non Subsidi | 1300 VA (kWh) |
Rp20.000 | 45.46 | 32.2 | 13.96 | 12.86 |
Rp50.000 | 113.66 | 80.49 | 34.89 | 32.15 |
Rp100.000 | 227.32 | 160.99 | 69.78 | 64.3 |
Rp200.000 | 454.65 | 321.98 | 139.56 | 128.59 |
Rp500.000 | 1,136.62 | 804.95 | 348.89 | 321.48 |
Rp1.000.000 | 2,273.24 | 1,609.89 | 697.78 | 642.96 |
PPJ 7%
(Medan)
PPJ 7% | 45 VA (kWh) | 900 VA (kWh) Subsidi | 900 VA (kWh) Non Subsidi | 1300 VA (kWh) |
Rp20.000 | 45.04 | 31.9 | 13.83 | 12.74 |
Rp50.000 | 112.6 | 79.74 | 34.56 | 31.85 |
Rp100.000 | 225.2 | 159.48 | 69.13 | 63.69 |
Rp200.000 | 450.4 | 318.97 | 138.25 | 127.39 |
Rp500.000 | 1,125.99 | 797.42 | 345.63 | 318.47 |
Rp1.000.000 | 2,251.99 | 1,594.85 | 691.26 | 636.95 |
PPJ 8%
(Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Tanjung Selor, Lampung, Yogyakarta)
PPJ 8% | 45 VA (kWh) | 900 VA (kWh) Subsidi | 900 VA (kWh) Non Subsidi | 1300 VA (kWh) |
Rp20.000 | 44.62 | 31.6 | 13.7 | 12.62 |
Rp50.000 | 111.56 | 79 | 34.24 | 31.55 |
Rp100.000 | 223.11 | 158.01 | 68.49 | 63.1 |
Rp200.000 | 446.23 | 316.02 | 136.97 | 126.21 |
Rp500.000 | 1,108.88 | 790.04 | 342.43 | 315.52 |
Rp1.000.000 | 2,224.45 | 1,580.08 | 684.86 | 631.05 |
PPJ 9%
(Banda Aceh, Pontianak, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Karanganyar)
PPJ 9% | 45 VA (kWh) | 900 VA (kWh) Subsidi | 900 VA (kWh) Non Subsidi | 1300 VA (kWh) |
Rp20.000 | 44.21 | 31.31 | 13.57 | 12.51 |
Rp50.000 | 110.53 | 78.28 | 33.93 | 31.26 |
Rp100.000 | 221.07 | 156.56 | 67.86 | 62.53 |
Rp200.000 | 442.14 | 313.12 | 135.71 | 125.05 |
Rp500.000 | 1,098.71 | 782.79 | 339.29 | 312.63 |
Rp1.000.000 | 2,204.05 | 1,565.58 | 678.57 | 625.26 |
PPJ 10%
(Gorontalo, Makassar, Mamuju, Palu, Morowali, Palangkaraya, Samarinda, Ambon, Mataram, Kupang, Padang, Kendari, Manado, Bengkulu, Blitar, Kediri, Jember, Probolinggo, Situbondo)
PPJ 10% | 45 VA (kWh) | 900 VA (kWh) Subsidi | 900 VA (kWh) Non Subsidi | 1300 VA (kWh) |
Rp20.000 | 43.81 | 31.03 | 13.45 | 12.39 |
Rp50.000 | 109.53 | 77.57 | 33.62 | 30.98 |
Rp100.000 | 219.06 | 155.13 | 67.24 | 61.96 |
Rp200.000 | 438.12 | 310.27 | 134.48 | 123.92 |
Rp500.000 | 1,088.72 | 775.67 | 336.2 | 309.79 |
Rp1.000.000 | 2,184.01 | 1,551.35 | 672.4 | 619.58 |